技术参数
| 模型 | YC8CL1400L-C20 | YC8CL1500L-C20 | YC8CL1600L-C20 | YC8CL1800L-C20 |
|---|---|---|---|---|
| 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 8-200×290 | |||
| 排水量L | 72.88 | |||
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | |||
| 进气方法 | 增压中冷器 | |||
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1029 (1400)/1000 | 1103 (1500)/1000 | 1176 (1600)/1000 | 1324 (1800)/1000 |
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1131.9 (1540)/1032 | 1213.3 (1650)/1032 | 1293.6 (1760)/1032 | 1456.4 (1980)/1032 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤195 | |||
| 证书 | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |||
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高)(毫米) | 3175×1315×2296 | |||
| 净重(千克) | 6500 | |||





