技术参数
| 序列号 | 项目 | K16 平台 |
|---|---|---|
| 1 | 模型 | YCK16775-T300 |
| 2 | 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 6-141×170 |
| 3 | 排水量L | 15.93 |
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 |
| 5 | 进气方法 | 增压中冷器 |
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 570/1900 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 3200/1400 |
| 8 | 低速扭矩/速度 | ≥2000/800 |
| 9 | 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 10 | 排放技术途径 | RC |
| 11 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤182 |
| 12 | 换油周期 | 500 小时 |








