技术参数
| 序列号 | 项目 | 平台 16VTD | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模型 | YC16VT2550-T300 | YC16VD2150-T300 | YC16VT1800-T300 |
| 2 | 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 16-152×180 | ||
| 3 | 排水量L | 52.3 | ||
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 | ||
| 5 | 进气方法 | 增压中冷器 | ||
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 1865/1900 | 1600/1800 | 1320/1900 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 11000/1350 | 9000/1350 | 8000/1350 |
| 8 | 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 9 | 排放技术途径 | RC | RC | RC |
| 10 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 11 | 换油周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





