功率覆盖范围 750~950Ps
应用场景:支持 36-45m³/2Mpa 空气压缩机、100 吨矿车、机车、一体式钻机等。
技术参数
| 机型 | YC6TD765-T300 | YC6TD800-T300 | YC6TD950-T300 |
| 气缸数 - 缸径 × 行程(毫米) | 6-152×180 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| 位移 L | 19.598 | 12.939 | 12.939 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 |
| 进气方式 | 加压中冷器 | 加压中冷器 | 加压中冷器 |
| 校准功率/速度 kW/r/min | 561/1900 | 588/1900 | 700/1800 |
| 最大扭矩/转速 N.m/r/min | 3800/1200~1500 | 3600/1200~1500 | 3600/1200~1500 |
| 低速扭矩/转速 | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 排放技术路线 | |||
| 外部特征:更低的燃料消耗 g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 换油间隔 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





