跳至内容YCK13 YC 柴油机系列 功率覆盖范围 480~580Ps - 农业设备动力
480~580Ps 功率覆盖范围
适用机型:青贮支架、采棉机等。
| 模型 | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
|---|
| 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| 排水量L | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 |
| 进气方法 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 额定功率/转速 kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| 低速扭矩/速度 | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 |
| 排放技术途径 | cr+ doc+dpf+scr | cr+ doc+dpf+scr | cr+ doc+dpf+scr |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 换油周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |
简体中文