Parámetros técnicos
| proyecto | Plataforma 6TF-T3 | |
| modelo | YC6TF1520-D31 | YC6TF1660-D31 |
| Número de cilindros-diámetro x carrera mm | 6-175×220 | 6-175×220 |
| DesplazamientoL | 31,75 | 31,75 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia/velocidad común kW/(r/min) | / | / |
| Potencia en espera/velocidad kW/(r/min) | 1118/1500 | 1221/1500 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisiones | Bomba unitaria controlada electrónicamente | Bomba unitaria controlada electrónicamente |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW·h | ≤202 | ≤202 |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





