SPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL YC6B
| Modelo | YC6B100- D20 | YC6B115- D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B155L-D20 | YC6B180L-D20 | YC6B210L-D20 |
| Configuración | Vertical, en línea, 6 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos | |||||||
| Aspiración | Natural | Turboalimentado | Turboalimentado y con intercooler aire-aire | |||||
| Diámetro × Carrera (mm) | 108 × 125 | |||||||
| Desplazamiento (L) | 6.87 | |||||||
| Relación de compresión | 17.5:1 | |||||||
| Potencia principal/Velocidad (kW/r/min) | 70/1500 | 77/1800 | 90/1500 | 88/1800 | 107/1800 | 103/1500 | 120/1500 | 140/1800 |
| Potencia en espera/Velocidad (kW/r/min) | 73,5/1500 | 84.7/1800 | 99/1500 | 97/1800 | 118/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 154/1800 |
| Consumo de combustible g/(kW·h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | |||||
| Capacidad de aceite (L) | 14-17 | |||||||
| Consumo de aceite g/(kW·h) | ≤1,5 | |||||||
| Método de inicio | Eléctrico | |||||||
| Ruido Lw dB(A) | ≤102 | |||||||
| Emisión | T2 | |||||||
| Altitud aplicable (m) | ≤2500 | |||||||
| Dimensiones del motor (largo x ancho x alto) (mm) | 1350 × 785 × 1130 | |||||||
| Peso seco (kg) | 630 | 650 | 700 | |||||





