YC6B 技术规格
| 模型 | YC6B100- D20 | YC6B115- D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B155L-D20 | YC6B180L-D20 | YC6B210L-D20 |
| 配置 | 立式、直列、6 缸、水冷、四冲程 | |||||||
| 愿望 | 自然 | 涡轮增压 | 涡轮增压和空空中冷器 | |||||
| 直径 × 行程(毫米) | 108 × 125 | |||||||
| 排水量 (L) | 6.87 | |||||||
| 压缩比 | 17.5:1 | |||||||
| 主功率/转速(千瓦/转/分) | 70/1500 | 77/1800 | 90/1500 | 88/1800 | 107/1800 | 103/1500 | 120/1500 | 140/1800 |
| 待机功率/转速(千瓦/转/分) | 73,5/1500 | 84.7/1800 | 99/1500 | 97/1800 | 118/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 154/1800 |
| 燃料消耗克/(千瓦时) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | |||||
| 油容量(升) | 14-17 | |||||||
| 耗油量 克/(千瓦时) | ≤1,5 | |||||||
| 启动方法 | 电动 | |||||||
| 噪音 Lw dB(A) | ≤102 | |||||||
| 广播 | T2 | |||||||
| 适用高度(米) | ≤2500 | |||||||
| 电机尺寸(长 x 宽 x 高)(毫米) | 1350 × 785 × 1130 | |||||||
| 干重(千克) | 630 | 650 | 700 | |||||








