Parámetros técnicos
| Número de serie | proyecto | Plataforma K09L-T4 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | modelo | YCK09L430-T400 | YCK09360-T400 | YCK09L300-T400 |
| 2 | Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 6-112×150 | ||
| 3 | DesplazamientoL | 8.87 | ||
| 4 | Número de válvulas por cilindro | 4 | ||
| 5 | Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | ||
| 6 | Potencia nominal/velocidad kW/r/min | 316/2100 | 265/2100 | 221/2100 |
| 7 | Par máximo/velocidad Nm/r/min | 1850/1300 | 1700/1200 | 1400/1200 |
| 8 | Par/velocidad a baja velocidad | ≥1200/800 | ≥1050/800 | ≥860/800 |
| 9 | niveles de emisión | GB20891-2014 Fase IV | ||
| 10 | Ruta de la tecnología de emisiones | CR+DOC+DPF+SCR | ||
| 11 | Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤187 | ≤187 | ≤187 |
| 12 | Ciclo de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |





