Parámetros técnicos
| proyecto | Motor diésel marino de la serie YC16VCX | ||
|---|---|---|---|
| modelo | YC16VCX4000L-C20 | YC16VCX3600L-C20 | YC16VCX3300-C20 |
| Número de cilindros – diámetro × carrera (mm) | 16-215×210 | ||
| DesplazamientoL | 121,98 | ||
| Número de válvulas por cilindro | 4 | ||
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | ||
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 2940 (4000)/1500 | 2646(3600)/1350 | 2426(3300)/1350 |
| Potencia/velocidad de sobrecarga (kW (Ps)/r/min) | 3234(4400)/1548 | 2910.6(3960)/1393 | 2668.6(3630)/1393 |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤191 | ||
| Certificado | CCS, EIAPP, Segunda Nacional | ||
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 3800×1966×2418 | ||
| Peso neto (kg) | 12000 | ||







