Power coverage 750~950Ps
Application Scenario: Support 36-45m³/2Mpa air compressor, 100 ton mine car, locomotive, one-piece drilling rig, etc.
Technical parameters
| Models | YC6TD765-T300 | YC6TD800-T300 | YC6TD950-T300 |
| Number of cylinders - bore × stroke (mm) | 6-152×180 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| Displacement L | 19.598 | 12.939 | 12.939 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air inlet method | Pressurized intercooler | Pressurized intercooler | Pressurized intercooler |
| Calibration power/speed kW/r/min | 561/1900 | 588/1900 | 700/1800 |
| Maximum torque/speed N.m/r/min | 3800/1200~1500 | 3600/1200~1500 | 3600/1200~1500 |
| Low speed torque/rpm | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| Emission level | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III | GB20891-2014 Phase III |
| Emission technology route | |||
| External characteristics: lower fuel consumption g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| Oil change intervals | 500 hours | 500 hours | 500 hours |








