Technical parameters
| model | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
|---|---|---|---|
| Number of cylinders - bore x stroke (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| DisplacementL | 12.939 | 12.939 | 12.939 |
| Number of valves per cylinder | 4 | 4 | 4 |
| Air intake method | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler | Supercharged intercooler |
| Rated power/speed kW/r/min | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| Max. torque/speed Nm/r/min | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| Torque/speed at low speed | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| Emissions technology pathway | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR | CR+ DOC+DPF+SCR |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| Oil change cycle | 500 hours | 500 hours | 500 hours |







