Technical parameters
| project | YC12VC series marine diesel engine | |
|---|---|---|
| model | YC12VC2200L-C20 | YC12VC2000L-C20 |
| Number of cylinders - bore × stroke (mm) | 12-200×210 | |
| DisplacementL | 79.17 | |
| Number of valves per cylinder | 4 | |
| Air intake method | Supercharged intercooler | |
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 1618 (2200)/1500 | 1470 (2000)/1500 |
| Power/overload speed (kW (Ps)/r/min) | 1779.8 (2450)/1548 | 1617 (2200)/1548 |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤195 | |
| Certificate | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3067 × 1792 × 2524 | |
| Net weight (kg) | 8380 | |





