Technical parameters
| project | YC16VCX series marine diesel engine | ||
|---|---|---|---|
| model | YC16VCX4000L-C20 | YC16VCX3600L-C20 | YC16VCCX3300-C20 |
| Number of cylinders - bore × stroke (mm) | 16-215×210 | ||
| DisplacementL | 121,98 | ||
| Number of valves per cylinder | 4 | ||
| Air intake method | Supercharged intercooler | ||
| Rated power/speed (kW (Ps)/r/min) | 2940 (4000)/1500 | 2646(3600)/1350 | 2426(3300)/1350 |
| Power/overload speed (kW (Ps)/r/min) | 3234(4400)/1548 | 2910.6(3960)/1393 | 2668.6(3630)/1393 |
| External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤191 | ||
| Certificate | CCS, EIAPP, Second National | ||
| Overall dimensions (length x width x height) (mm) | 3800×1966×2418 | ||
| Net weight (kg) | 12000 | ||







