Cobertura de potencia 750~950Ps
Escenario de aplicación: Soporta compresor de aire de 36-45m³/2Mpa, vagón minero de 100 toneladas, locomotora, plataforma de perforación de una pieza, etc.
Parámetros técnicos
| Modelos | YC6TD765-T300 | YC6TD800-T300 | YC6TD950-T300 |
| Número de cilindros – diámetro × carrera (mm) | 6-152×180 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| Desplazamiento L | 19.598 | 12.939 | 12.939 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Método de entrada de aire | Intercooler presurizado | Intercooler presurizado | Intercooler presurizado |
| Potencia de calibración/velocidad kW/r/min | 561/1900 | 588/1900 | 700/1800 |
| Par máximo/velocidad N.m/r/min | 3800/1200~1500 | 3600/1200~1500 | 3600/1200~1500 |
| Par de baja velocidad/rpm | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| Nivel de emisión | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisión | |||
| Características externas: menor consumo de combustible g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| Intervalos de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |








