技术参数
| 项目 | YC8CAX 系列船用柴油机 | |
|---|---|---|
| 模型 | YC8CAX2200L-C20 | YC8CAX2000L-C20 |
| 气缸数 - 缸径 × 行程(毫米) | 8-215×320 | |
| 排水量L | 92.89 | |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | |
| 进气方法 | 增压中冷器 | |
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1618 (2200)/1000 | 1470 (2000)/1000 |
| 额定功率/转速(千瓦(Ps)/转/分) | 1779.8 (2420)/1032 | 1617 (2200)/1032 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤195 | |
| 证书 | ZC, CCS, EIAPP, Second National | |
| 外形尺寸(长 x 宽 x 高)(毫米) | 3258×1192×2426 | |
| 净重(千克) | 7700 | |





