技术参数
| 项目 | 平台 6TF-T3 | |
| 模型 | YC6TF1520-D31 | YC6TF1660-D31 |
| 气缸数-缸径 x 行程毫米 | 6-175×220 | 6-175×220 |
| 排水量L | 31,75 | 31,75 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 |
| 进气方法 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 常用功率/速度 kW/(r/min) | / | / |
| 备用功率/转速 kW/(r/min) | 1118/1500 | 1221/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 排放技术途径 | 电子控制单元泵 | 电子控制单元泵 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW-h | ≤202 | ≤202 |
随着产品技术的进步,产品的结构和参数将不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,应以实际产品为准。





