技术参数
| 项目 | 4A-T3 平台 | ||||
| 模型 | YC4A140-D30 | YC4A155-D30 | YC4A165-D30 | YC4A190-D30 | YC4A205-D32 |
| 气缸数-缸径 x 行程毫米 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 |
| 排水量L | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 |
| 每个气缸的阀门数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 进气方法 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 常用功率/速度 kW/(r/min) | 95/1500 | 103/1500 | 110/1500 | 125/1500 | 138/1800 |
| 备用功率/转速 kW/(r/min) | 105/1500 | 113/1500 | 121/1500 | 138/1500 | 152/1800 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 排放技术途径 | 博世电子控制共轨 | 博世电子控制共轨 | 博世电子控制共轨 | 博世电子控制共轨 | 博世电子控制共轨 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW-h | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 | ≤210 |
随着产品技术的进步,产品的结构和参数将不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,应以实际产品为准。





