技术参数
| 项目 | 平台 16VC-T3 | ||||||
| 模型 | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | YC16VC4200-D30 | YC16VC4500-D30 | YC16VC4900-D30 |
| 气缸数-缸径 x 行程毫米 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 | 16-200×210 |
| 排水量L | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 | 105.56 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 进气方法 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 常用功率/速度 kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | 2808/1500 | 3010/1500 | 3280/1500 |
| 备用功率/转速 kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 排放技术途径 | 电子控制单元泵/高压共轨 | 电子控制驱动泵/高压共轨 | 电子控制驱动泵/高压共轨 | 电子控制驱动泵/高压共轨 | 电子控制高压共轨 | 电子控制高压共轨 | 电子控制高压共轨 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW-h | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 | ≤195 |
随着产品技术的进步,产品的结构和参数将不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,应以实际产品为准。





