技术参数
| 单位参数 | ||
| 单位模型 | YC16VCG-1500N5HC | YC16VCG-1500N5LC |
| 额定功率(千瓦) | 1500 | 1500 |
| 额定电压 (V) | 10500 | 400 |
| 额定电流(安) | 103.1 | 2706.4 |
| 频率(赫兹) | 50 | 50 |
| 电气效率 | 40% | 40% |
| 长 × 宽 × 高(毫米) | 7138×2086×2790 | 7138×2086×2790 |
| 发动机参数 | ||
| 标称转速(r/min) | 1000 | 1000 |
| 排水量 (L) | 105.6 | 105.6 |
| 气缸数-缸径/行程(毫米) | 16-200/210 | 16-200/210 |
| 发动机耗油量(克/千瓦时) | ≤0,3 | ≤0,3 |
| 氮氧化物排放量(毫克/牛米 3 ) | <500 | <500 |
| 注:上述所有数据均在标准参考条件下获得,并会随着配置变化和技术发展而改变。 | ||
随着产品技术的进步,产品的结构和参数将不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,应以实际产品为准。








