SME 635 至 2250KVA
SDEC 和三菱重工的合资企业。专门从事大容量发电使用。核心部件和标准全部来自日本,具有三菱式的高品质和高性能,但采用 SDEC 价格体系。
系列:60 赫兹
| 中小企业系列 | 635KVA-2250KVA | 60Hz 三频 | ||||
| 型号 | 第一权力 | 发动机 | 变流器 | 尺寸 | 下载 | |
| KW | 千伏安 | 毫米 | ||||
| UGY630LZK | 508 | 635 | S6R2-PTA-C | S354G520E7 | 5200*1600*2400 | UGY650LZS.PDF |
| UGY750LZK | 600 | 750 | S6r2-ptaa-c | S354G600E10 | 5200*2000*2500 | UGY750LZS.PDF |
| UGY1250LZK | 1000 | 1250 | S12R-PTA-C | S404G1000E6 | 6060*2440*2600 | UGY1250LZS.PDF |
| UGY1365LZK | 1100 | 1375 | S12R-PTA2-C | S404G1100E7 | 6060*2440*2600 | UGY1375LZS.PDF |
| UGY1500LZK | 1200 | 1500 | S12r-ptaa2-c | S404G1200E8 | 6060*2440*2600 | UGY1500LZS.PDF |
| UGY1850LZK | 1392 | 1740 | S16r-pta-c | S454G1520C4 | 6060*2440*2600 | UGY1850LZS.PDF |
| UGY1900LZK | 1500 | 1875 | S16R-PTA2-C | S454G1520C4 | 7300*2440*2800 | UGY1900LZS.PDF |
| UGY2000LZK | 1640 | 2050 | S16r-ptaa2-c | S454G1650D5 | 7300*2440*2800 | UGY2000LZS.PDF |
| UGY2250LZK | 1800 | 2250 | S16r2-ptaw-c | S454G1800D6 | 7300*2440*2800 | UGY2250LZS.PDF |
















