跳至内容Simomotor GF-30KW 静音柴油发电机组
功能和优点
- 37.5 千伏安主电源,电压 220 伏
- 60 赫兹,1800 转/分钟
- 优质可靠的 4 缸发动机 YUCHAI
- H 规格隔离式无刷交流发电机,配有自动电压调节器 (AVR),可提供稳定输出
- 高温和油压传感器保护发动机免受损坏
- 易于使用的数字控制器,提供自动/手动启动选项
- 所有团体都要经过全面筛选。
| 服务 | PRP | ESP |
| 功率(千伏安) | 37.5 | 41.2 |
| 功率(千瓦) | 30 | 33 |
| 额定速度(英里/小时) | - | 1800 |
| 电源电压(伏) | - | 220 |
| 发电机规格 |
|---|
| 主功率(千瓦) | 30 |
| 待机功率(千瓦) | 33 |
| 电压 (V) | 220 |
| 电流 (A) | 54 |
| 速度(r.p.m.) | 1800 |
| 频率(赫兹) | 60 |
| 标称功率因数 | 0.8 |
| 耗油量(升/小时) | 6 |
| 稳态电压偏差 (%) | ≤±2.5 |
| 瞬态电压偏差 (%) | ≤±25
≤-20 |
| 电压恢复时间 (S) | ≤1 |
| 电压不平衡度 (%) | ≤1 |
| 电压调制 | 0.3 |
| 频率下降(%) | ≤5 |
| 稳态频段(%) | ≤1.5 |
| 相对频率调整垂降范围 (%) | ≥7.5 |
| 相对频率设置增加范围(%) | ≥2.5 |
| 瞬态频率偏差(%) | 功率 100% 锐 ≤+12
电源浪涌 ≤-10 |
| 频率恢复时间 (S) | ≤5 |
| 相位和连接 | 三相四线制 |
| 启动 | 电动启动 |
| 电压调节模式 | 自动 |
| 冷却 | 水冷却 |
| 激发形式 | 无刷 |
| 尺寸(长*宽*高(毫米) | 2200 * 950 * 1200 |
| 重量(千克) | 750 |

玉柴发动机规格
| 参数 | 价值 |
|---|
| 类型 | 立式、直列、水冷、四冲程 |
| 进气模式 | 涡轮增压和中冷 |
| 气缸 - 缸径 × 行程(毫米) | 4-89*100 |
| 位移 | 2.5 |
| 压缩 | 17.5:1 |
| 主功率/转速(千瓦/转/分) | 30/1800 |
| 待机功率/转速(千瓦/转/分) | 33/1800 |
| 最低燃料消耗率(克/千瓦/小时) | ≤240 |
| 油容量(升) | 6.5 |
| 机油/燃油比(%) | ≤0.3 |
| 品牌 | 玉柴 |
| 模型 | YC4V55Z-D21 |
| 启动模式 | 电动启动 |
| 燃油系统 | 机械泵 |
| 噪音 Lp dB (A) | ≤102 |
| 排放量 | 非道路T2 |
| 尺寸(长*宽*高)(毫米) | 690*590*735 |
| 重量(千克) | 220 发动机(无散热器) |
油温传感器
柴油发动机
24 伏电气系统
标准机油过滤器
冷却液液位低传感器
职业周期
标准空气过滤器
带推风扇的散热器
水冷式
标准燃油过滤器
运动部件的保护
电子控制器
交流发电机规格
| 制造商 | 第一部分 | 兴奋 | 无刷 |
| 模型 | QYI-184G | 连接类型 | 电缆 |
| 杆 | 4/6 | 功率因数 | 0.8 |
| 阶段 | 3 | 隔离 | H 级 |

自动发电机组 控制面板
发电机保护
- 高频率
- 低频
- 高压
- 低电压
- 短路
- 阶段之间的不对称
- 相序不正确
- 反向功率
- 超负荷
- 产生设定信号中断
计数器
- 计数器总时数
- 部分小时计
- 千瓦表
- 启动有效计数器
- 启动故障计数器
- 维修与维护
认证
简体中文