| 服务 | PRP | ESP |
| 功率(千伏安) | 50 | 63 |
| 功率(千瓦) | 45 | 53 |
| 额定速度(英里/小时) | - | 1800 |
| 电源电压(伏) | - | 220 |
发电机规格
| 参数 | 价值 |
|---|---|
| 主功率(千瓦) | 45 |
| 待机功率(千瓦) | 50 |
| 电压 (V) | 220 |
| 电流 (A) | 99 |
| 速度(r.p.m.) | 1800 |
| 频率(赫兹) | 60 |
| 标称功率因数 | 0.8 |
| 耗油量(升/小时) | 11 |
| 稳态电压偏差 (%) | ≤±2.5 |
| 瞬态电压偏差 (%) | ≤±25 ≤-20 |
| 电压恢复时间 (S) | ≤1 |
| 电压不平衡度 (%) | ≤1 |
| 电压调制 | 0.3 |
| 频率下降(%) | ≤5 |
| 稳态频段(%) | ≤1.5 |
| 相对频率调节下垂范围(%) | ≥7.5 |
| 相对频率设置增加范围(%) | ≥2.5 |
| 瞬态频率偏差(%) (100%时的急性功率) | ≤+12 |
| 瞬态频率偏差(%) (功率突然增加) | ≤-10 |
| 频率恢复时间 | ≤5 |
| 相位和连接 | 三相四线 |
| 启动 | 电动启动 |
| 电压调节模式 | 自动 |
| 冷却 | 水冷却 |
| 激励方法 | 无刷 |
| 尺寸(长*宽*高(毫米) | 1850 * 800 * 1250 |
| 重量(千克) | 910 |










