技术参数
| 序列号 | 项目 | 平台 A08-T4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 模型 | YCA08320-T400 | YCA08280-T480 |
| 2 | 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 6-110×132 | 6-110×132 |
| 3 | 排水量L | 7.5 | 7.5 |
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 |
| 5 | 进气方法 | 超喂 | 增压中冷器 |
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 235/2200 | 206/2200 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1300~1600 |
| 8 | 低速扭矩/速度 | ≥900/1000 | ≥900/800 |
| 9 | 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 |
| 10 | 排放技术途径 | DOC+DPF+SCR | EGR+DOC+DPF |
| 11 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤200 | ≤205 |
| 12 | 换油周期 | 500 小时 | 500 小时 |








