技术参数
| 项目 | 平台 A08-T3 |
| 模型 | YCA08350-D30 |
| 气缸数-缸径 x 行程毫米 | 6-110×132 |
| 排水量L | 7.53 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 |
| 进气方法 | 增压中冷器 |
| 常用功率/速度 kW/(r/min) | 235/1500 |
| 备用功率/转速 kW/(r/min) | 259/1500 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 排放技术途径 | 博世电子控制共轨 |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW-h | ≤200 |
随着产品技术的进步,产品的结构和参数将不断改进。如果样品参数与实际产品不一致,应以实际产品为准。





