技术参数
| 序列号 | 项目 | 12VTD 平台 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 模型 | YC12VD1650-T300 | YC12VD1450-T300 | YC12VD1250-T300 |
| 2 | 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 12-152×180 | ||
| 3 | 排水量L | 39.2 | ||
| 4 | 每个气缸的阀门数量 | 4 | ||
| 5 | 进气方法 | 增压中冷器 | ||
| 6 | 额定功率/转速 kW/r/min | 1193/1800 | 1045/1800 | 896/1900 |
| 7 | 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 7000/1350 | 6100/1350 | 5000/1350 |
| 8 | 排放水平 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |
| 9 | 排放技术途径 | RC | RC | RC |
| 10 | 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| 11 | 换油周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





