技术参数
| 模型 | YCA08320-T400 | YCA08300-T400 | YCA08240-T400 |
|---|---|---|---|
| 气缸数-缸径 x 行程(毫米) | 6-110×132 | 6-110×132 | 6-110×132 |
| 排水量L | 7.527 | 7.527 | 7.527 |
| 每个气缸的阀门数量 | 4 | 4 | 4 |
| 进气方法 | 超喂 | 增压中冷器 | 增压中冷器 |
| 额定功率/转速 kW/r/min | 235/2200 | 221/2200 | 184/2200 |
| 最大扭矩/转速 Nm/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1400~1700 | 1080/1300~1600 |
| 低速扭矩/速度 | ≥1100/1000 | ≥1100/1000 | ≥960/1000 |
| 排放水平 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 | GB20891-2014 第 IV 阶段 |
| 排放技术途径 | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR |
| 外部特性 最小耗油量 g/kW.h | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 换油周期 | 500 小时 | 500 小时 | 500 小时 |





