Parámetros técnicos
| proyecto | Plataforma A08-T3 |
| modelo | YCA08350-D30 |
| Número de cilindros-diámetro x carrera mm | 6-110×132 |
| DesplazamientoL | 7.53 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia/velocidad común kW/(r/min) | 235/1500 |
| Potencia en espera/velocidad kW/(r/min) | 259/1500 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisiones | Common Rail controlado electrónicamente BOSCH |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW·h | ≤200 |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





