| SERVICIO | PRP | ESP |
| POTENCIA (KVA) | 50 | 63 |
| POTENCIA (KW) | 45 | 53 |
| VELOCIDAD NOMINAL (r, p.m) | – | 1800 |
| VOLTAJE DE RED (V) | – | 220 |
Especificaciones del generador
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Potencia principal (KW) | 45 |
| Potencia de reserva (KW) | 50 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Corriente (A) | 99 |
| Velocidad (r.p.m) | 1800 |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Factor de potencia nominal | 0.8 |
| Consumo de combustible (L/h) | 11 |
| Desviación de voltaje en estado estable (%) | ≤±2.5 |
| Desviación de voltaje transitorio (%) | ≤±25 ≤-20 |
| Tiempo de recuperación de voltaje (S) | ≤1 |
| Grado de desequilibrio de voltaje (%) | ≤1 |
| Modulación de voltaje | 0.3 |
| Caída de frecuencia (%) | ≤5 |
| Banda de frecuencia en estado estable (%) | ≤1.5 |
| Rango de caída de ajuste de frecuencia relativa (%) | ≥7.5 |
| Rango de ajuste de frecuencia relativa de aumento (%) | ≥2.5 |
| Desviación de frecuencia transitoria (%) (Potencia aguda al 100%) | ≤+12 |
| Desviación de frecuencia transitoria (%) (Aumento brusco de potencia) | ≤-10 |
| Tiempo de recuperación de frecuencia | ≤5 |
| Fase y conexión | Three phase four wire |
| Arranque | Electric start |
| Modo de regulación de voltaje | Automatic |
| Enfriamiento | Water-cooling |
| Método de excitación | Brushless |
| Dimensiones (L*W*H(MM)) | 2500 * 1050 * 1280 |
| Peso (KG) | 1300 |







