| SERVICIO | PRP | ESP |
| POTENCIA (KVA) | 20 | 22.5 |
| POTENCIA (KW) | 16 | 18 |
| VELOCIDAD NOMINAL (r, p.m) | – | 1800 |
| VOLTAJE DE RED (V) | – | 220 |
| Especificaciones del generador | |
|---|---|
| Potencia principal (KW) | 16 |
| Potencia de reserva (KW) | 18 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Corriente (A) | 28.8 |
| Velocidad (r.p.m) | 1800 |
| Frecuencia (HZ) | 60 |
| Factor de potencia nominal | 0.8 |
| Consumo de combustible (L/h) | 6 |
| Desviación de voltaje en estado estacionario (%) | ≤±2.5 |
| Desviación transitoria de voltaje (%) | ≤±25 ≤−20 |
| Tiempo de recuperación de voltaje (S) | ≤1 |
| Grado de desequilibrio de voltaje (%) | ≤1 |
| Modulación de voltaje | 0.3 |
| Caída de frecuencia (%) | ≤5 |
| Banda de frecuencia en estado estacionario (%) | ≤1.5 |
| La frecuencia relativa ajusta el rango de caída (%) | ≥7,5 |
| Rango de ajuste de frecuencia relativa de aumento (%) | ≥2.5 |
| Desviación de frecuencia transitoria (%) | Potencia 100% nítida ≤+12 Potencia de aumento brusco ≤−10 |
| Tiempo de recuperación de frecuencia (S) | ≤5 |
| Fase y conexión | Trifásico de cuatro hilos |
| Incipiente | Arranque eléctrico |
| Modo de regulación de voltaje | Automático |
| Enfriamiento | Refrigeración por agua |
| Forma de excitación | Sin escobillas |
| Tamaño (L * W * H (MM)) | 1500 * 800 * 1000 |
| Peso (KG) | 550 |








