Technical parameters
| Serial number | project | Platform A08-T4 | |
|---|---|---|---|
| 1 | model | YCA08320-T400 | YCA08280-T480 |
| 2 | Number of cylinders - bore x stroke (mm) | 6-110×132 | 6-110×132 |
| 3 | DisplacementL | 7.5 | 7.5 |
| 4 | Number of valves per cylinder | 4 | 4 |
| 5 | Air intake method | Overfeed | Supercharged intercooler |
| 6 | Rated power/speed kW/r/min | 235/2200 | 206/2200 |
| 7 | Max. torque/speed Nm/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1300~1600 |
| 8 | Torque/speed at low speed | ≥900/1000 | ≥900/800 |
| 9 | emission levels | GB20891-2014 Phase IV | GB20891-2014 Phase IV |
| 10 | Emissions technology pathway | DOC+DPF+SCR | EGR+DOC+DPF |
| 11 | External characteristics minimum fuel consumption g/kW.h | ≤200 | ≤205 |
| 12 | Oil change cycle | 500 hours | 500 hours |







