Parámetros técnicos
| modelo | YCA08320-T400 | YCA08300-T400 | YCA08240-T400 |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 6-110×132 | 6-110×132 | 6-110×132 |
| DesplazamientoL | 7.527 | 7.527 | 7.527 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Método de admisión de aire | Sobrealimentar | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia nominal/velocidad kW/r/min | 235/2200 | 221/2200 | 184/2200 |
| Par máximo/velocidad Nm/r/min | 1180/1600~1800 | 1200/1400~1700 | 1080/1300~1600 |
| Par/velocidad a baja velocidad | ≥1100/1000 | ≥1100/1000 | ≥960/1000 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV |
| Ruta de la tecnología de emisiones | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR | DOC+DPF+SCR |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Ciclo de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |





