Parámetros técnicos
| modelo | YCK09400-T400 | YCK09245-T400 | YCK09300-T400 |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros-diámetro x carrera (mm) | 6-123×132 | 6-123×132 | 6-123×132 |
| DesplazamientoL | 9.41 | 9.41 | 9.41 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia nominal/velocidad kW/r/min | 250/2200 | 180/2000 | 221/2200 |
| Par máximo/velocidad Nm/r/min | 1900/1050~1400 | 1200/1050~1400 | 1400/1050~1400 |
| Par/velocidad a baja velocidad | ≥1300/800 | ≥950/800 | ≥1300/800 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV | GB20891-2014 Fase IV |
| Ruta de la tecnología de emisiones | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤198 | ≤198 | ≤198 |
| Ciclo de cambio de aceite | 500 horas | 500 horas | 500 horas |








