Parámetros técnicos
| proyecto | Motor diésel marino de la serie YC8CAX | |
|---|---|---|
| modelo | YC8CAX2200L-C20 | YC8CAX2000L-C20 |
| Número de cilindros – diámetro × carrera (mm) | 8-215×320 | |
| DesplazamientoL | 92.89 | |
| Número de válvulas por cilindro | 4 | |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado | |
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 1618 (2200)/1000 | 1470 (2000)/1000 |
| Potencia nominal/velocidad (kW (Ps)/r/min) | 1779.8 (2420)/1032 | 1617 (2200)/1032 |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW.h | ≤195 | |
| Certificado | ZC, CCS, EIAPP, Segunda Nacional | |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) (mm) | 3258×1192×2426 | |
| Peso neto (kg) | 7700 | |








