Parámetros técnicos
| proyecto | Plataforma 6FD-T3 |
| modelo | YC6FD1220-D30 |
| Número de cilindros-diámetro x carrera mm | 6-152×180 |
| DesplazamientoL | 19.60 |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Método de admisión de aire | Intercooler sobrealimentado |
| Potencia/velocidad común kW/(r/min) | / |
| Potencia en espera/velocidad kW/(r/min) | 897/1500 |
| niveles de emisión | GB20891-2014 Fase III |
| Ruta de la tecnología de emisiones | Common Rail de alta presión controlado electrónicamente |
| Características externas consumo mínimo de combustible g/kW·h | ≤195 |
A medida que avanza la tecnología del producto, la estructura y los parámetros del producto seguirán mejorando. Si los parámetros de muestra son inconsistentes con el producto real, prevalecerá el producto real.





